TFT Displays
Display Komplettsysteme
Passive Displays
Custom Displays
Embedded PCs
Drucker + E-Mechanik
Produktzubehör
Konzern-Kennzahlen nach IFRS (2007-2006 Konzern fortgeführte Geschäftsbereiche)
(2007-2005 Konzern Gesamt, inkl. aufgegebener Aktivitäten)
  2007 2006 2007 2006 2005
Umsatz 136.098 120.264 146.677 152.824 158.122
EBITDA 12.750 7.304 10.413 8.360 3.531
EBITDA-Rendite in % 9,4 6,1 7,1 5,5 2,2
EBIT 10.006 5.162 7.669 6.218 2.076
EBIT-Rendite in % 7,4 4,3 5,2 4,1 1,3
Ergebnis vor Ertragssteuern 8.930 4.028 6.593 5.084 1.178
Umsatzrendite vor Ertragssteuern
in %
6,6 3,3 4,5 3,3 0,7
Jahresüberschuß 7.365 2.941 5.028 3.997 730
Eigenkapital 29.773 26.472 29.773 26.472 23.110
Eigenkapitalquote in % 45,2 39,1 45,2 39,1 38,1
Working Capital 20.542 15.276 21.638 15.276 13.008
Cashflow 7.325 6.039 7.325 6.039 990
Investitionen 2.873 2.119 2.873 2.119 2.419
             davon Firmenwert - 83 - 83 -
Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) 265 245 282 278 312
Umsatz pro Mitarbeiter
(Jahresdurchschnitt)
514 491 520 550 507
Dividende/Aktie in Euro 0,60* 0,50 0,60 0,50 0,20
Ergebnis/Aktie in Euro 2,30 0,92 1,52 1,25+ 0,23

* Vorschlag an die Hauptversammlung am 07. Mai 2008.
+ Ergebnis je Aktie inkl. Sonderertrag Körperschaftssteuergutschrift von 0,27 Euro in 2006.